貴儀使用
編號 | 儀器品項 | 儀器使用 聯絡窗口 |
使用登記連絡方式 | 電話 (77003800) |
開放予外界使用方法 | |
提供登記使用服務 | 提供委託操作服務 | |||||
1 | 全自動高感度分子交互作用表面電槳共振偵測系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
2 | 高解析度串聯質譜儀 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
3 | 流式細胞高速四向分選儀 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
4 | 生物反應器-5公升規模(Bioreactor-5L scale) | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
5 | 生物反應器-50L | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
6 | 全自動微量細胞株生物製程開發平台 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
7 | 生化成份分析儀 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
8 | 微型自動化生物反應系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
9 | 高靈敏即時快速量化及親和性分析系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
10 | 超高速離心機 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
11 | 多功能螢光生物分子多重分析系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
12 | 高含量細胞螢光影像分析儀 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
13 | 高通量蛋白質樣品快速檢驗分析系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
14 | 高通量層析管柱純化系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
15 | 自動化微量動態光分子分析系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
16 | 超靈敏熱差式掃描量熱系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
17 | 1對8迷你醱酵系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
18 | 1對8迷你醱酵系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
19 | 全自動高感度分子交互作用偵測系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
20 | 高階多色流式細胞儀 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
21 | 蛋白質與高分子特性分析高效液相層析系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
22 | 多功能吸管式機器手臂系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
23 | 高解析度細胞螢光影像系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
24 | 高效率細胞電擊穿孔器 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
25 | 高效螢光細胞影像篩選擷取系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
26 | 醣類分析儀 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
27 | 超高效能生物液相層析系統 | 鄭小姐 | hjjeng@dcb.org.tw | #5422 | V | |
28 | 高效液相層析串聯式質譜儀 | 林小姐 | jiamei@dcb.org.tw | #5532 | V | |
29 | 三段式四極桿串連飛行時間質譜儀 | 林小姐 | jiamei@dcb.org.tw | #5532 | V | |
30 | 液相層析串聯質譜儀 | 李先生 | hli@dcb.org.tw | #5502 | V | |
31 | 液相層析串聯質譜儀 | 李先生 | hli@dcb.org.tw | #5502 | V | |
32 | 串聯式質譜儀 | 李先生 | hli@dcb.org.tw | #5502 | V | |
33 | 核酸固相合成儀 | 王小姐 | jojowang@dcb.org.tw | #5610 | V | |
34 | 高效液相層析三合一醣蛋白質譜分析系統 | 王小姐 | jojowang@dcb.org.tw | #5610 | V | |
35 | 中通量細胞影像自動擷取分析處理系統 | 王小姐 | jojowang@dcb.org.tw | #5610 | V | |
36 | 核磁共振光譜儀 | 王小姐 | jojowang@dcb.org.tw | #5610 | V | |
37 | 核磁共振儀 | 王小姐 | jojowang@dcb.org.tw | #5610 | V |
說明:儀器設備使用費依據「經濟部科技專案國有動產使用收費作業要點」計價。提供委託操作服務之精密儀器,設有專責操作人員,服務費用另計。
場地設施使用
108.02.13
財團法人生物技術開發中心
開放實驗室場地設施使用費收費標準
申請對象 |
收費標準 |
備註 |
|
汐止園區 |
國家生技園區 |
||
我國合法登記之廠商 |
2500元/坪 |
3000元/坪 |
從事生物技術或製藥相關產業且設有專責之研究發展部門者,或生技相關公會之技術輔導廠商、實驗室及研究中心等。 |
合法登記之法人或具中華民國國藉之自然人 |
有具體可行之生物技術或製藥相關之研究或生產計畫。 |
||
經濟部專案核准者 |
|
||
國外公司 |
與本國政府或本中心訂有產業策略聯盟協議、與本國廠商聯合參與中心計畫之機構,或對本國產業發展具重大效益之國外公司。 |
||
與本中心有合作或委託研究開發或承接本中心技術移轉等關係之廠商 |
得優先使用本中心之開放實驗室場地 |
||
使用場地設施之目的與內容對本中心執行經濟部科技專案計畫有重大正面效益之廠商 |
得優先使用本中心之開放實驗室場地 |
||
其他對推動我國生物技術或製藥產業有重大貢獻潛力之廠商 |
得優先使用本中心之開放實驗室場地 |
聯絡資訊:
國家生技園區
地址:台北市南港區研究院路一段130巷107號
電話:02-7700-3800
汐止園區
地址:新北市汐止區康寧街169巷101號
電話:02-2695-6933